Technische Ausstattung Mikrokoordinatenmesstechnik
Typ | Alicona InfiniteFocus G5 |
Anzahl | 1 |
Max. Höhe des Bauteils | 100 mm bis 345 mm |
Max. Gewicht des Bauteils | 30kg |
Geeignete Materialeigenschaften | glänzend, diffus, spiegelnd, matt, geschliffen und rau |
Nicht geeignet | transparente Materialien (z.B. Glas) oder lichtdurchlässige Kunststoffe |
Bei dem Alicona InfiniteFocus Messsystem können je nach Oberflächenbeschaffenheit bzw. Messaufgabe sechs verschiedene Objektive von 2,5-facher bis 100-facher Vergrößerung gewählt werden. Je nach gewähltem Objektiv können unterschiedliche Auflösungen (lateral und vertikal) erreicht werden.
Objektive | 2,5x | 5x | 10x | 20x | 50x | 100x |
Feinste laterale Auflösung (µm) | 7,04 | 3,52 | 1,76 | 0,88 | 0,64 | 0,44 |
Beste vertikale Auflösung (µm) | 2,3 | 0,41 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
Max. Scan Höhe (mm) | 8 | 22,5 | 16,5 | 18 | 10 | 4 |
Messfeld X,Y (mm) | 5,63 | 2,82 | 1,62 | 0,81 | 0,32 | 0,16 |
Stand: 09/2016